Normas de comunicación de mazos de cables de motores de automoción
Los estándares de comunicación del mazo de cables del motor de automoción incluyen principalmente dos protocolos: CAN (Controller Area Network) y LIN (Local Interconnect Network).
| Performance | LIN | CAN |
| Acceso medio Controlar | Maestro único | Maestro múltiple |
| Velocidad de bus típica | De 2,4 a 19,6 kbd | 62,5 a 500 kbd |
| Mensaje multidifusión Enrutamiento | ldentificador de 6 bits | 11/29-bit ldentifier |
| Número típico de Nodos | De 2 a 10 nodos | De 4 a 20 nodos |
| Codificación | NRZ 8N1 (USART) | NRZ con relleno de bits |
| Byte de datos por trama | 2,4,8 Byte | 0 a 8 Byte |
| Tiempo de transmisión para 4 Bytes de datos | 3,5 ms a 20 kbd | 0.8 ms a 125 kbd |
| Detección de errores | Suma de control de 8 bits | CRC de 15 bits |
| Capa física | Cable único, Vbat | Par trenzado, 5 V |
| Generación de relojes | Maestro:Cristal,Esclavas:RC/Resonato | Cristal |
| Coste relativo por nodo | 0.5 | 1 |
CAN y LIN son adecuados para diferentes escenarios en la comunicación del mazo de cables del compartimento del motor. CAN se utiliza para sistemas clave de control del motor de alta velocidad y fiabilidad, mientras que LIN se utiliza para sistemas auxiliares de módulos con requisitos de tiempo real bajos, como el control de la carrocería (como elevalunas y limpiaparabrisas).
Póngase en contacto con nosotros inmediatamente para saber cómo podemos satisfacer sus necesidades de cables y arneses. Síganos en Youtube .

